
Dramatik på tværs af Sydsverige: Udligninger, sene scoringer og en overbevisende udebane-sejr i Ettan – Södra runde 14
Runde 14 i Ettan - Södra bød på en stribe tætte opgør, hvor marginaler og koncentration i slutminutterne blev helt afgørende, og hvor sene mål flere steder ændrede kampenes udtryk markant, således at både uafgjorte resultater og sejre først blev cementeret ved 90-minuttersmærket eller i tillægstiden.
Her på svenskfodbold.dk har vi samlet overblikket over samtlige opgør i runden med mål, kort og udskiftninger samt de vigtigste nedslag i kampforløbene, så man kan dykke ned i detaljerne fra stadion til slutfløjt uden at misse de begivenheder, der definerede runden.
Torslanda IK 1-1 Ljungskile SK
En kamp der blev sat i gang med et tidligt hjemmebanestød og svaret igen før pausen, hvorefter de to mandskaber - på en aften hvor intensiteten holdt sig høj - ikke formåede at bryde dødvandet i anden halvleg, selv om der blev justeret fra bænken i begge lejre.
- Spillested: Torslandavallen, Torslanda
- Dato/tid (UTC): 2025-06-18 17:00
- Pausestilling: 1-1
- Slutresultat: 1-1
- Tillægstid: +2
Min. | Hold | Hændelse | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
5 | Torslanda IK | Mål | Owen Parker-Price | - |
14 | Torslanda IK | Udskiftning | Dominic Wooldridge | Ud: Dominic Wooldridge, Ind: F. Wennergrund |
28 | Ljungskile SK | Mål | Linus Carlstrand | Assist: Mehmet Uzel |
39 | Ljungskile SK | Gult kort | Lukas Corner | - |
57 | Torslanda IK | Gult kort | Owen Parker-Price | - |
60 | Ljungskile SK | Udskiftning | Jonatan Vennberg | Ud: Jonatan Vennberg, Ind: Filip Ambrož |
70 | Ljungskile SK | Udskiftning | J. Liljedahl | Ud: J. Liljedahl, Ind: Lukas Corner |
79 | Ljungskile SK | Udskiftning | Jan Zetterlund | Ud: Jan Zetterlund, Ind: D. Lagerlof |
81 | Torslanda IK | Udskiftning | Kasper Davidsson | Ud: Kasper Davidsson, Ind: Oscar Johansson |
Ängelholms FF 1-2 Jönköpings Södra IF
Hjemmeholdet kom foran før pausen og stod længe solidt, men en hektisk slutfase med flere advarsler og en udvisning vendte kampbilledet, og i det 90. minut faldt to afgørende udebanescoringer, som sikrede fuldt udbytte til Jönköpings Södra.
- Spillested: Änglavallen, Ängelholm
- Dato/tid (UTC): 2025-06-19 17:00
- Pausestilling: 1-0
- Slutresultat: 1-2
- Tillægstid: +8
Min. | Hold | Hændelse | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
19 | Ängelholms FF | Mål | Vilgot Carlsson | - |
32 | Ängelholms FF | Gult kort | Ludvig Carlius | - |
64 | Ängelholms FF | Gult kort | Vilgot Carlsson | - |
73 | Jönköpings Södra IF | Udskiftning | Alvin Karlsson | Ud: Alvin Karlsson, Ind: F. Benatallah |
75 | Ängelholms FF | Udskiftning | H. Bladh Pijaca | Ud: H. Bladh Pijaca, Ind: Oscar Hedenberg |
75 | Ängelholms FF | Udskiftning | Eric Nilsson | Ud: Eric Nilsson, Ind: Jacob Gustafson |
78 | Ängelholms FF | Gult kort | - | - |
78 | Ängelholms FF | Gult kort | Ludvig Carlius | - |
78 | Ängelholms FF | Rødt kort | Ludvig Carlius | - |
79 | Ängelholms FF | Gult kort | - | - |
81 | Jönköpings Södra IF | Udskiftning | Dženis Kozica | Ud: Dženis Kozica, Ind: O. Almstrom |
84 | Ängelholms FF | Udskiftning | Carl Svensson | Ud: Carl Svensson, Ind: Tim Persson |
90 | Jönköpings Södra IF | Mål | Hampus Israelsson | - |
90 | Jönköpings Södra IF | Mål | Linus Lyck | - |
90 | Jönköpings Södra IF | Gult kort | Isak Ellbring | - |
Eskilsminne IF 0-3 Hässleholms IF
Gæsterne lagde fundamentet tidligt og fastholdt initiativet gennem en disciplineret indsats, og med to scoringer i slutminutterne blev sejren forstærket, efter at første halvleg havde budt på kampens første mål og anden halvleg på en række taktiske justeringer fra begge sider.
- Spillested: Harlyckans IP, Helsingborg
- Dato/tid (UTC): 2025-06-19 17:00
- Pausestilling: 0-1
- Slutresultat: 0-3
- Tillægstid: +7
Min. | Hold | Hændelse | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
22 | Hässleholms IF | Mål | T. Ekstrom | - |
46 | Eskilsminne IF | Udskiftning | Casper Seger | Ud: Casper Seger, Ind: Endrit Ibishi |
46 | Eskilsminne IF | Udskiftning | Carl Ohlander | Ud: Carl Ohlander, Ind: Hugo Lindahl |
54 | Hässleholms IF | Gult kort | Fredrik Branting | - |
67 | Eskilsminne IF | Udskiftning | A. Arshad | Ud: A. Arshad, Ind: Tage Larsson |
73 | Hässleholms IF | Udskiftning | Jussi Tikkanen | Ud: Jussi Tikkanen, Ind: M. Ljungqvist |
74 | Hässleholms IF | Udskiftning | Carl Freij | Ud: Carl Freij, Ind: T. Ekstrom |
79 | Hässleholms IF | Udskiftning | Björn Arvidsson | Ud: Björn Arvidsson, Ind: Walid Ali |
87 | Eskilsminne IF | Udskiftning | L. Lindau | Ud: L. Lindau, Ind: Henrik Norrby |
90 | Hässleholms IF | Mål | Casper Burehed | - |
90 | Eskilsminne IF | Gult kort | Carl Ohlander | - |
90 | Hässleholms IF | Mål | Carl Freij | - |
Husqvarna FF 1-1 Norrby IF
Et tidligt hjemmebanemål satte rammen for en kamp, der bølgede frem og tilbage med flere advarsler og mange udskiftninger, og hvor gæsterne udlignede sent, hvorefter afslutningen blev præget af kort i tillægstiden, inklusive en udvisning.
- Spillested: Vapenvallen, Huskvarna
- Dato/tid (UTC): 2025-06-19 17:00
- Pausestilling: 1-0
- Slutresultat: 1-1
- Tillægstid: +10
Min. | Hold | Hændelse | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
8 | Husqvarna FF | Mål | William Svefors | - |
58 | Husqvarna FF | Udskiftning | Emirhan Geçer | Ud: Emirhan Geçer, Ind: Benjamin Lindblad |
64 | Norrby IF | Udskiftning | Olle Backlund | Ud: Olle Backlund, Ind: Karl Bichis |
64 | Norrby IF | Udskiftning | M. Back Engstrom | Ud: M. Back Engstrom, Ind: D. Bendrik |
65 | Husqvarna FF | Gult kort | Adam Rubin | - |
68 | Norrby IF | Gult kort | Ture Spendler | - |
69 | Norrby IF | Udskiftning | Leon Isa | Ud: Leon Isa, Ind: Lukas Dahl |
72 | Husqvarna FF | Udskiftning | Alex Khoshaba | Ud: Alex Khoshaba, Ind: Ayomide Jibodu |
72 | Husqvarna FF | Udskiftning | A. Arab | Ud: A. Arab, Ind: Adam Rubin |
79 | Husqvarna FF | Gult kort | Alex Khoshaba | - |
84 | Norrby IF | Mål | Leon Isa | - |
86 | Husqvarna FF | Udskiftning | Erik Johansson | Ud: Erik Johansson, Ind: William Svefors |
90 | Husqvarna FF | Gult kort | A. Petrovic | - |
90 | Norrby IF | Gult kort | Ture Spendler | - |
90 | Norrby IF | Rødt kort | Ture Spendler | - |
90 | Norrby IF | Gult kort | - | - |
90 | Norrby IF | Gult kort | - | - |
90 | Husqvarna FF | Gult kort | Vilson Čaković | - |
Lunds BK 3-0 Skövde AIK
Hjemmeholdet fik hul på bylden i første halvleg og holdt derefter fast i grebet om opgøret, og i slutfasen kom yderligere to scoringer, som lukkede kampen ned efter en duel præget af disciplin og flere indgreb fra bænken for at påvirke rytmen.
- Spillested: Klostergårdens IP, Lund
- Dato/tid (UTC): 2025-06-19 17:00
- Pausestilling: 1-0
- Slutresultat: 3-0
- Tillægstid: +6
Min. | Hold | Hændelse | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
19 | Skövde AIK | Gult kort | Enock Kwakwa | - |
29 | Lunds BK | Mål | Dennis Olofsson | - |
62 | Skövde AIK | Udskiftning | Oscar Lennerskog | Ud: Oscar Lennerskog, Ind: Armend Suljev |
63 | Skövde AIK | Udskiftning | Marc Agerborn | Ud: Marc Agerborn, Ind: Enock Kwakwa |
66 | Lunds BK | Gult kort | - | - |
73 | Lunds BK | Udskiftning | A. Daly Tempelaar | Ud: A. Daly Tempelaar, Ind: Li-Sheng Tran |
79 | Lunds BK | Gult kort | Kevin Liimatainen | - |
81 | Lunds BK | Udskiftning | L. Bjornson | Ud: L. Bjornson, Ind: I. Orajarvi |
81 | Lunds BK | Udskiftning | Filip Akdemir | Ud: Filip Akdemir, Ind: Rasmus Wendt |
84 | Lunds BK | Mål | Filip Akdemir | - |
85 | Skövde AIK | Gult kort | Sam Johnson | - |
88 | Lunds BK | Udskiftning | D. Glusica | Ud: D. Glusica, Ind: Eric Nilsson |
90 | Lunds BK | Mål | Filip Akdemir | - |
90 | Skövde AIK | Udskiftning | Valdemar Linnarsson | Ud: Valdemar Linnarsson, Ind: E. Nordstrom |
90 | Skövde AIK | Udskiftning | Elias Yonan | Ud: Elias Yonan, Ind: Carl Skillermo |
Olympic IF 1-1 Ariana FC
To mål på hver side af pausen satte rammen for en kamp, hvor der blev kæmpet for overtaget i mellemrummene, og hvor flere justeringer fra begge bænke samt et par gule kort holdt spændingsniveauet oppe helt til de afsluttende minutter.
- Spillested: Lindängens IP, Malmö
- Dato/tid (UTC): 2025-06-19 17:00
- Pausestilling: 1-0
- Slutresultat: 1-1
- Tillægstid: +8
Min. | Hold | Hændelse | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
22 | Olympic IF | Mål | C. Ejimole | - |
24 | Ariana FC | Udskiftning | G. Bunjaku | Ud: G. Bunjaku, Ind: Johan Blomqvist |
38 | Olympic IF | Gult kort | Albin Sundgren | - |
52 | Ariana FC | Mål | Esim Mehmed | - |
60 | Ariana FC | Udskiftning | R. Zadran | Ud: R. Zadran, Ind: Pascal Simba |
60 | Ariana FC | Udskiftning | E. Karaman | Ud: E. Karaman, Ind: Johan Andersson |
64 | Olympic IF | Gult kort | Emil Persson | - |
69 | Olympic IF | Udskiftning | Mergim Laci | Ud: Mergim Laci, Ind: C. Ejimole |
79 | Ariana FC | Udskiftning | A. Sandstrom | Ud: A. Sandstrom, Ind: V. Castro |
80 | Olympic IF | Udskiftning | Anthony Djebou | Ud: Anthony Djebou, Ind: August Karlin |
82 | Olympic IF | Gult kort | Anthony Djebou | - |
87 | Olympic IF | Udskiftning | Totte Holmkvist | Ud: Totte Holmkvist, Ind: Albin Sundgren |
90 | Ariana FC | Gult kort | Philip Andersson | - |
Trollhättans FK 0-2 FC Rosengård
Gæsterne holdt tålmodigheden, fandt gennembruddet i den afgørende fase og lukkede opgøret med endnu en scoring kort før slut, og undervejs blev der foretaget de nødvendige udskiftninger for at holde intensiteten oppe, hvilket betalte sig i de sidste 10 minutter.
- Spillested: Edsborgs IP, Trollhättan
- Dato/tid (UTC): 2025-06-22 14:00
- Pausestilling: 0-0
- Slutresultat: 0-2
- Tillægstid: +7
Min. | Hold | Hændelse | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
41 | FC Rosengård | Gult kort | Jazz Richards | - |
59 | FC Rosengård | Udskiftning | Alfred Ajdarević | Ud: Alfred Ajdarević, Ind: Mans Andersson |
66 | FC Rosengård | Udskiftning | Alexander Robert | Ud: Alexander Robert, Ind: Jazz Richards |
72 | FC Rosengård | Gult kort | Alexander Robert | - |
74 | Trollhättans FK | Udskiftning | Tyler Sernling | Ud: Tyler Sernling, Ind: Semir Bosnic |
77 | FC Rosengård | Udskiftning | Erik Johansson | Ud: Erik Johansson, Ind: Yoel Embaye |
81 | FC Rosengård | Mål | Isak Magnusson | - |
81 | Trollhättans FK | Udskiftning | Y. Abdi | Ud: Y. Abdi, Ind: V. Hermansson |
86 | FC Rosengård | Mål | Cihan Sener | - |
IFK Skövde FK 1-1 Oskarshamns AIK
En målrig åbning og en udligning før pausen satte scenen for en kontrolleret anden halvleg med en række udskiftninger på begge sider, hvor tempoet blev reguleret og mulighederne holdt nede, så stillingen forblev uændret frem mod slutfløjt.
- Spillested: Södermalms IP, Skövde
- Dato/tid (UTC): 2025-06-22 14:00
- Pausestilling: 1-1
- Slutresultat: 1-1
- Tillægstid: +5
Min. | Hold | Hændelse | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
4 | IFK Skövde FK | Mål | Edin Salihovic | - |
42 | Oskarshamns AIK | Mål | Kevin Ali | - |
46 | Oskarshamns AIK | Udskiftning | Arvin Davoudi-Kia | Ud: Arvin Davoudi-Kia, Ind: O. Blomdahl |
56 | Oskarshamns AIK | Gult kort | Arvin Davoudi-Kia | - |
61 | IFK Skövde FK | Udskiftning | Axel Axelsson | Ud: Axel Axelsson, Ind: Lorik Bunjaku |
61 | IFK Skövde FK | Udskiftning | D. Bjornsson | Ud: D. Bjornsson, Ind: Bilos Yonakhir |
68 | IFK Skövde FK | Udskiftning | Christian Marigliano | Ud: Christian Marigliano, Ind: Karl Sundelius |
68 | Oskarshamns AIK | Udskiftning | M. Hogberg | Ud: M. Hogberg, Ind: Kevin Ali |
68 | Oskarshamns AIK | Udskiftning | O. Olaniyan | Ud: O. Olaniyan, Ind: Charles Hallberg |
78 | Oskarshamns AIK | Udskiftning | Anton Nyholm | Ud: Anton Nyholm, Ind: Ville Nilsson |
Hässleholms IF: sejr over Eskilsminne dækkes ovenfor
(Kampen er beskrevet under Eskilsminne IF 0-3 Hässleholms IF.)
FC Rosengård: sejr i Trollhättan dækkes ovenfor
(Kampen er beskrevet under Trollhättans FK 0-2 FC Rosengård.)
Runden som helhed var kendetegnet ved stærke afslutninger, hvor flere opgør først blev definitivt afgjort i slutminutterne, og hvor disciplinære hændelser - med blandt andet en udvisning og adskillige gule kort - var med til at farve kampenes rytme, især i de opgør hvor føringer skulle forsvares under pres.
Fra solide udebanesejre og en komfortabel hjemmesejr til en stribe 1-1-kampe med tidlige scoringer og sene udligninger viste runden spændvidden i udtryk og kampforløb, og de mange udskiftninger undervejs tydeliggjorde, hvordan bænken blev brugt aktivt for at jagte mål eller konsolidere stillinger, mens tilskuere på tværs af Sydsverige fik serveret en kompakt pakke af mål og nøgledrama kort før slutfløjt.