Superettan stillinger
Se Superettans aktuelle stilling i 2026. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Superettan stilling
IFK Norrköping fører Superettan med 68 point efter 30 kampe. Falkenbergs FF på 2. pladsen er 14 point efter.
IFK Norrköping har bedste målforskel i tabellen (+45). GIF Sundsvall har svageste målforskel i tabellen (-50).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 63–18 | +45 | 68 | ||
| 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54–40 | +14 | 54 | ||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 50–37 | +13 | 51 | ||
| 4 | 30 | 12 | 13 | 5 | 38–29 | +9 | 49 | ||
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 49–35 | +14 | 48 | ||
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 50–38 | +12 | 46 | ||
| 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50–46 | +4 | 46 | ||
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46–52 | -6 | 42 | ||
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48–41 | +7 | 41 | ||
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40–41 | -1 | 35 | ||
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38–50 | -12 | 35 | ||
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38–51 | -13 | 35 | ||
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 33–45 | -12 | 30 | ||
| 14 | 30 | 5 | 13 | 12 | 32–45 | -13 | 28 | ||
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 47–58 | -11 | 27 | ||
| 16 | 30 | 6 | 1 | 23 | 21–71 | -50 | 19 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Superettan · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33–10 | +23 | 31 | ||
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26–17 | +9 | 31 | ||
| 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22–13 | +9 | 30 | ||
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24–17 | +7 | 28 | ||
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25–18 | +7 | 27 | ||
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29–17 | +12 | 25 | ||
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30–21 | +9 | 25 | ||
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29–28 | +1 | 25 | ||
| 9 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23–16 | +7 | 24 | ||
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21–21 | 0 | 20 | ||
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19–20 | -1 | 20 | ||
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13–17 | -4 | 18 | ||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20–26 | -6 | 17 | ||
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 30–31 | -1 | 15 | ||
| 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14–31 | -17 | 13 | ||
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15–21 | -6 | 11 |
Superettan · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 30–8 | +22 | 37 | ||
| 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26–19 | +7 | 24 | ||
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25–19 | +6 | 24 | ||
| 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23–29 | -6 | 24 | ||
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28–23 | +5 | 23 | ||
| 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21–21 | 0 | 21 | ||
| 7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16–16 | 0 | 19 | ||
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26–29 | -3 | 18 | ||
| 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17–24 | -7 | 17 | ||
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18–20 | -2 | 16 | ||
| 11 | 15 | 2 | 9 | 4 | 21–21 | 0 | 15 | ||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17–30 | -13 | 15 | ||
| 13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 20–28 | -8 | 12 | ||
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17–27 | -10 | 12 | ||
| 15 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12–19 | -7 | 11 | ||
| 16 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7–40 | -33 | 6 |
Superettan · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15–2 | +13 | 13 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12–4 | +8 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12–8 | +4 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8–7 | +1 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10–9 | +1 | 8 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7–5 | +2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6–4 | +2 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6–6 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–5 | 0 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–5 | 0 | 6 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–12 | -4 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2–6 | -4 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–10 | -2 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–10 | -6 | 4 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2–18 | -16 | 0 |
Superettan · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25–6 | +19 | 24 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17–11 | +6 | 19 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23–14 | +9 | 18 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17–10 | +7 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15–11 | +4 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14–12 | +2 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15–11 | +4 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9–7 | +2 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19–17 | +2 | 14 | ||
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13–13 | 0 | 11 | ||
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13–14 | -1 | 11 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5–11 | -6 | 10 | ||
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15–25 | -10 | 10 | ||
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7–27 | -20 | 9 | ||
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13–20 | -7 | 6 | ||
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7–18 | -11 | 5 |
Udvikling runde for runde · Grundspil
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| IFK Norrköping | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Helsingborgs IF | 1 | 2 | 3 | 1 |
| GIF Sundsvall | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Östersunds FK | 1 | 4 | 3 | 1 |
| IK Brage | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Örebro SK | 1 | 6 | 3 | 1 |
| IK Oddevold | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Sandvikens IF | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Falkenbergs FF | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Ljungskile SK | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Nordic United FC | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Varbergs BoIS | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Landskrona BoIS | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Norrby IF | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Östers IF | 1 | 15 | 0 | 1 |
| IFK Värnamo | 1 | 16 | 0 | 1 |
| IFK Norrköping | 2 | 1 | 6 | 2 |
| IK Oddevold | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Falkenbergs FF | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Östersunds FK | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Örebro SK | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Nordic United FC | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Helsingborgs IF | 2 | 7 | 3 | 2 |
| IK Brage | 2 | 8 | 3 | 2 |
| GIF Sundsvall | 2 | 9 | 3 | 2 |
| IFK Värnamo | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Sandvikens IF | 2 | 11 | 2 | 2 |
| Varbergs BoIS | 2 | 12 | 1 | 2 |
| Ljungskile SK | 2 | 13 | 1 | 2 |
| Norrby IF | 2 | 14 | 1 | 2 |
| Östers IF | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Landskrona BoIS | 2 | 16 | 0 | 2 |
| Örebro SK | 3 | 1 | 7 | 3 |
| IFK Norrköping | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Helsingborgs IF | 3 | 3 | 6 | 3 |
| IK Brage | 3 | 4 | 6 | 3 |
| IFK Värnamo | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Falkenbergs FF | 3 | 6 | 5 | 3 |
| Varbergs BoIS | 3 | 7 | 4 | 3 |
| IK Oddevold | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Östersunds FK | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Östers IF | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Landskrona BoIS | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Nordic United FC | 3 | 12 | 3 | 3 |
| GIF Sundsvall | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Sandvikens IF | 3 | 14 | 2 | 3 |
| Norrby IF | 3 | 15 | 2 | 3 |
| Ljungskile SK | 3 | 16 | 1 | 3 |
| IFK Värnamo | 4 | 1 | 9 | 4 |
| Falkenbergs FF | 4 | 2 | 8 | 4 |
| Örebro SK | 4 | 3 | 8 | 4 |
| IK Brage | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Östers IF | 4 | 5 | 7 | 4 |
| IFK Norrköping | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Landskrona BoIS | 4 | 7 | 6 | 4 |
| Nordic United FC | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Helsingborgs IF | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Varbergs BoIS | 4 | 10 | 5 | 4 |
| Ljungskile SK | 4 | 11 | 4 | 4 |
| Östersunds FK | 4 | 12 | 4 | 4 |
| IK Oddevold | 4 | 13 | 4 | 4 |
| Norrby IF | 4 | 14 | 3 | 4 |
| GIF Sundsvall | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Sandvikens IF | 4 | 16 | 2 | 4 |
| Falkenbergs FF | 5 | 1 | 11 | 5 |
| Örebro SK | 5 | 2 | 9 | 5 |
| Nordic United FC | 5 | 3 | 9 | 5 |
| Helsingborgs IF | 5 | 4 | 9 | 5 |
| IFK Värnamo | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Östers IF | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Landskrona BoIS | 5 | 7 | 7 | 5 |
| IK Oddevold | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Östersunds FK | 5 | 9 | 7 | 5 |
| IK Brage | 5 | 10 | 7 | 5 |
| IFK Norrköping | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Varbergs BoIS | 5 | 12 | 6 | 5 |
| Norrby IF | 5 | 13 | 4 | 5 |
| Ljungskile SK | 5 | 14 | 4 | 5 |
| Sandvikens IF | 5 | 15 | 3 | 5 |
| GIF Sundsvall | 5 | 16 | 3 | 5 |
| Nordic United FC | 6 | 1 | 12 | 6 |
| Falkenbergs FF | 6 | 2 | 12 | 6 |
| IK Brage | 6 | 3 | 10 | 6 |
| Helsingborgs IF | 6 | 4 | 10 | 6 |
| IFK Norrköping | 6 | 5 | 9 | 6 |
| Varbergs BoIS | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Örebro SK | 6 | 7 | 9 | 6 |
| IFK Värnamo | 6 | 8 | 9 | 6 |
| Landskrona BoIS | 6 | 9 | 8 | 6 |
| IK Oddevold | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Östersunds FK | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Östers IF | 6 | 12 | 8 | 6 |
| Sandvikens IF | 6 | 13 | 6 | 6 |
| Norrby IF | 6 | 14 | 5 | 6 |
| Ljungskile SK | 6 | 15 | 4 | 6 |
| GIF Sundsvall | 6 | 16 | 3 | 6 |
| Nordic United FC | 7 | 1 | 13 | 7 |
| Varbergs BoIS | 7 | 2 | 12 | 7 |
| Falkenbergs FF | 7 | 3 | 12 | 7 |
| Örebro SK | 7 | 4 | 12 | 7 |
| Östersunds FK | 7 | 5 | 11 | 7 |
| Helsingborgs IF | 7 | 6 | 11 | 7 |
| Östers IF | 7 | 7 | 11 | 7 |
| IFK Norrköping | 7 | 8 | 10 | 7 |
| IK Brage | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Landskrona BoIS | 7 | 10 | 9 | 7 |
| IK Oddevold | 7 | 11 | 9 | 7 |
| IFK Värnamo | 7 | 12 | 9 | 7 |
| Ljungskile SK | 7 | 13 | 7 | 7 |
| Norrby IF | 7 | 14 | 6 | 7 |
| Sandvikens IF | 7 | 15 | 6 | 7 |
| GIF Sundsvall | 7 | 16 | 3 | 7 |
| Varbergs BoIS | 8 | 1 | 15 | 8 |
| Falkenbergs FF | 8 | 2 | 15 | 8 |
| Östersunds FK | 8 | 3 | 14 | 8 |
| Nordic United FC | 8 | 4 | 13 | 8 |
| IK Oddevold | 8 | 5 | 12 | 8 |
| Örebro SK | 8 | 6 | 12 | 8 |
| IFK Norrköping | 8 | 7 | 11 | 8 |
| IK Brage | 8 | 8 | 11 | 8 |
| Helsingborgs IF | 8 | 9 | 11 | 8 |
| Östers IF | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Ljungskile SK | 8 | 11 | 10 | 8 |
| IFK Värnamo | 8 | 12 | 10 | 8 |
| Landskrona BoIS | 8 | 13 | 9 | 8 |
| Norrby IF | 8 | 14 | 7 | 8 |
| Sandvikens IF | 8 | 15 | 6 | 8 |
| GIF Sundsvall | 8 | 16 | 6 | 8 |
| Varbergs BoIS | 9 | 1 | 18 | 9 |
| Falkenbergs FF | 9 | 2 | 18 | 9 |
| Nordic United FC | 9 | 3 | 16 | 9 |
| IK Oddevold | 9 | 4 | 15 | 9 |
| IFK Norrköping | 9 | 5 | 14 | 9 |
| Östersunds FK | 9 | 6 | 14 | 9 |
| Helsingborgs IF | 9 | 7 | 14 | 9 |
| Landskrona BoIS | 9 | 8 | 12 | 9 |
| Örebro SK | 9 | 9 | 12 | 9 |
| IK Brage | 9 | 10 | 11 | 9 |
| Östers IF | 9 | 11 | 11 | 9 |
| Ljungskile SK | 9 | 12 | 10 | 9 |
| Norrby IF | 9 | 13 | 10 | 9 |
| IFK Värnamo | 9 | 14 | 10 | 9 |
| Sandvikens IF | 9 | 15 | 6 | 9 |
| GIF Sundsvall | 9 | 16 | 6 | 9 |
| Varbergs BoIS | 10 | 1 | 21 | 10 |
| Falkenbergs FF | 10 | 2 | 21 | 10 |
| Nordic United FC | 10 | 3 | 19 | 10 |
| IFK Norrköping | 10 | 4 | 17 | 10 |
| Östersunds FK | 10 | 5 | 17 | 10 |
| IK Oddevold | 10 | 6 | 15 | 10 |
| Helsingborgs IF | 10 | 7 | 14 | 10 |
| Östers IF | 10 | 8 | 14 | 10 |
| Landskrona BoIS | 10 | 9 | 13 | 10 |
| IK Brage | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Örebro SK | 10 | 11 | 12 | 10 |
| Norrby IF | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Ljungskile SK | 10 | 13 | 10 | 10 |
| IFK Värnamo | 10 | 14 | 10 | 10 |
| Sandvikens IF | 10 | 15 | 9 | 10 |
| GIF Sundsvall | 10 | 16 | 6 | 10 |
| Varbergs BoIS | 11 | 1 | 24 | 11 |
| Falkenbergs FF | 11 | 2 | 21 | 11 |
| IFK Norrköping | 11 | 3 | 20 | 11 |
| Nordic United FC | 11 | 4 | 20 | 11 |
| Östersunds FK | 11 | 5 | 18 | 11 |
| Östers IF | 11 | 6 | 17 | 11 |
| Landskrona BoIS | 11 | 7 | 16 | 11 |
| IK Oddevold | 11 | 8 | 15 | 11 |
| Helsingborgs IF | 11 | 9 | 14 | 11 |
| IK Brage | 11 | 10 | 13 | 11 |
| Sandvikens IF | 11 | 11 | 12 | 11 |
| Örebro SK | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Ljungskile SK | 11 | 13 | 11 | 11 |
| Norrby IF | 11 | 14 | 10 | 11 |
| IFK Värnamo | 11 | 15 | 10 | 11 |
| GIF Sundsvall | 11 | 16 | 9 | 11 |
| Varbergs BoIS | 12 | 1 | 24 | 12 |
| IFK Norrköping | 12 | 2 | 23 | 12 |
| Falkenbergs FF | 12 | 3 | 22 | 12 |
| Nordic United FC | 12 | 4 | 20 | 12 |
| Östers IF | 12 | 5 | 20 | 12 |
| Landskrona BoIS | 12 | 6 | 19 | 12 |
| Östersunds FK | 12 | 7 | 19 | 12 |
| IK Oddevold | 12 | 8 | 18 | 12 |
| Helsingborgs IF | 12 | 9 | 17 | 12 |
| Sandvikens IF | 12 | 10 | 15 | 12 |
| IK Brage | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Örebro SK | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Ljungskile SK | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Norrby IF | 12 | 14 | 10 | 12 |
| IFK Värnamo | 12 | 15 | 10 | 12 |
| GIF Sundsvall | 12 | 16 | 9 | 12 |
| IFK Norrköping | 13 | 1 | 26 | 13 |
| Falkenbergs FF | 13 | 2 | 25 | 13 |
| Varbergs BoIS | 13 | 3 | 24 | 13 |
| Landskrona BoIS | 13 | 4 | 22 | 13 |
| Nordic United FC | 13 | 5 | 21 | 13 |
| Helsingborgs IF | 13 | 6 | 20 | 13 |
| Östers IF | 13 | 7 | 20 | 13 |
| IK Oddevold | 13 | 8 | 19 | 13 |
| Östersunds FK | 13 | 9 | 19 | 13 |
| IK Brage | 13 | 10 | 16 | 13 |
| Sandvikens IF | 13 | 11 | 16 | 13 |
| Örebro SK | 13 | 12 | 14 | 13 |
| Ljungskile SK | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Norrby IF | 13 | 14 | 11 | 13 |
| IFK Värnamo | 13 | 15 | 10 | 13 |
| GIF Sundsvall | 13 | 16 | 9 | 13 |
| Falkenbergs FF | 14 | 1 | 28 | 14 |
| Varbergs BoIS | 14 | 2 | 27 | 14 |
| IFK Norrköping | 14 | 3 | 26 | 14 |
| Landskrona BoIS | 14 | 4 | 25 | 14 |
| Östersunds FK | 14 | 5 | 22 | 14 |
| Nordic United FC | 14 | 6 | 22 | 14 |
| IK Oddevold | 14 | 7 | 20 | 14 |
| Östers IF | 14 | 8 | 20 | 14 |
| Helsingborgs IF | 14 | 9 | 20 | 14 |
| Sandvikens IF | 14 | 10 | 19 | 14 |
| IK Brage | 14 | 11 | 16 | 14 |
| Ljungskile SK | 14 | 12 | 16 | 14 |
| Norrby IF | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Örebro SK | 14 | 14 | 14 | 14 |
| IFK Värnamo | 14 | 15 | 10 | 14 |
| GIF Sundsvall | 14 | 16 | 9 | 14 |
| Varbergs BoIS | 15 | 1 | 30 | 15 |
| IFK Norrköping | 15 | 2 | 29 | 15 |
| Falkenbergs FF | 15 | 3 | 28 | 15 |
| Landskrona BoIS | 15 | 4 | 25 | 15 |
| Östersunds FK | 15 | 5 | 25 | 15 |
| Nordic United FC | 15 | 6 | 25 | 15 |
| Östers IF | 15 | 7 | 23 | 15 |
| Helsingborgs IF | 15 | 8 | 23 | 15 |
| IK Oddevold | 15 | 9 | 20 | 15 |
| Sandvikens IF | 15 | 10 | 19 | 15 |
| Ljungskile SK | 15 | 11 | 19 | 15 |
| Norrby IF | 15 | 12 | 17 | 15 |
| IK Brage | 15 | 13 | 16 | 15 |
| Örebro SK | 15 | 14 | 14 | 15 |
| IFK Värnamo | 15 | 15 | 10 | 15 |
| GIF Sundsvall | 15 | 16 | 9 | 15 |
| IFK Norrköping | 16 | 1 | 32 | 16 |
| Falkenbergs FF | 16 | 2 | 31 | 16 |
| Varbergs BoIS | 16 | 3 | 30 | 16 |
| Östersunds FK | 16 | 4 | 26 | 16 |
| Nordic United FC | 16 | 5 | 26 | 16 |
| Östers IF | 16 | 6 | 26 | 16 |
| Landskrona BoIS | 16 | 7 | 25 | 16 |
| Helsingborgs IF | 16 | 8 | 24 | 16 |
| Ljungskile SK | 16 | 9 | 22 | 16 |
| IK Oddevold | 16 | 10 | 21 | 16 |
| Sandvikens IF | 16 | 11 | 19 | 16 |
| Norrby IF | 16 | 12 | 18 | 16 |
| IK Brage | 16 | 13 | 17 | 16 |
| Örebro SK | 16 | 14 | 15 | 16 |
| IFK Värnamo | 16 | 15 | 11 | 16 |
| GIF Sundsvall | 16 | 16 | 9 | 16 |
| IFK Norrköping | 17 | 1 | 35 | 17 |
| Varbergs BoIS | 17 | 2 | 33 | 17 |
| Falkenbergs FF | 17 | 3 | 31 | 17 |
| Östersunds FK | 17 | 4 | 29 | 17 |
| Nordic United FC | 17 | 5 | 27 | 17 |
| Östers IF | 17 | 6 | 26 | 17 |
| Landskrona BoIS | 17 | 7 | 25 | 17 |
| Helsingborgs IF | 17 | 8 | 24 | 17 |
| Ljungskile SK | 17 | 9 | 23 | 17 |
| Sandvikens IF | 17 | 10 | 22 | 17 |
| IK Oddevold | 17 | 11 | 22 | 17 |
| IK Brage | 17 | 12 | 20 | 17 |
| Norrby IF | 17 | 13 | 19 | 17 |
| Örebro SK | 17 | 14 | 15 | 17 |
| IFK Värnamo | 17 | 15 | 14 | 17 |
| GIF Sundsvall | 17 | 16 | 9 | 17 |
| IFK Norrköping | 18 | 1 | 38 | 18 |
| Varbergs BoIS | 18 | 2 | 33 | 18 |
| Falkenbergs FF | 18 | 3 | 32 | 18 |
| Östersunds FK | 18 | 4 | 32 | 18 |
| Landskrona BoIS | 18 | 5 | 28 | 18 |
| Nordic United FC | 18 | 6 | 28 | 18 |
| Östers IF | 18 | 7 | 26 | 18 |
| Sandvikens IF | 18 | 8 | 25 | 18 |
| IK Oddevold | 18 | 9 | 25 | 18 |
| Helsingborgs IF | 18 | 10 | 24 | 18 |
| Ljungskile SK | 18 | 11 | 23 | 18 |
| Norrby IF | 18 | 12 | 22 | 18 |
| IK Brage | 18 | 13 | 20 | 18 |
| IFK Värnamo | 18 | 14 | 17 | 18 |
| Örebro SK | 18 | 15 | 15 | 18 |
| GIF Sundsvall | 18 | 16 | 9 | 18 |
| IFK Norrköping | 19 | 1 | 41 | 19 |
| Falkenbergs FF | 19 | 2 | 35 | 19 |
| Varbergs BoIS | 19 | 3 | 34 | 19 |
| Östersunds FK | 19 | 4 | 33 | 19 |
| Landskrona BoIS | 19 | 5 | 29 | 19 |
| Nordic United FC | 19 | 6 | 29 | 19 |
| Östers IF | 19 | 7 | 29 | 19 |
| IK Oddevold | 19 | 8 | 26 | 19 |
| Sandvikens IF | 19 | 9 | 25 | 19 |
| Helsingborgs IF | 19 | 10 | 25 | 19 |
| Ljungskile SK | 19 | 11 | 23 | 19 |
| Norrby IF | 19 | 12 | 22 | 19 |
| IK Brage | 19 | 13 | 21 | 19 |
| IFK Värnamo | 19 | 14 | 18 | 19 |
| Örebro SK | 19 | 15 | 16 | 19 |
| GIF Sundsvall | 19 | 16 | 10 | 19 |
| IFK Norrköping | 20 | 1 | 44 | 20 |
| Falkenbergs FF | 20 | 2 | 35 | 20 |
| Varbergs BoIS | 20 | 3 | 34 | 20 |
| Östersunds FK | 20 | 4 | 34 | 20 |
| Nordic United FC | 20 | 5 | 32 | 20 |
| Östers IF | 20 | 6 | 32 | 20 |
| Landskrona BoIS | 20 | 7 | 30 | 20 |
| IK Oddevold | 20 | 8 | 29 | 20 |
| Sandvikens IF | 20 | 9 | 26 | 20 |
| Helsingborgs IF | 20 | 10 | 25 | 20 |
| Ljungskile SK | 20 | 11 | 24 | 20 |
| Norrby IF | 20 | 12 | 23 | 20 |
| IK Brage | 20 | 13 | 21 | 20 |
| Örebro SK | 20 | 14 | 19 | 20 |
| IFK Värnamo | 20 | 15 | 19 | 20 |
| GIF Sundsvall | 20 | 16 | 10 | 20 |
| IFK Norrköping | 21 | 1 | 47 | 21 |
| Falkenbergs FF | 21 | 2 | 38 | 21 |
| Varbergs BoIS | 21 | 3 | 37 | 21 |
| Östersunds FK | 21 | 4 | 35 | 21 |
| Östers IF | 21 | 5 | 33 | 21 |
| Nordic United FC | 21 | 6 | 32 | 21 |
| Landskrona BoIS | 21 | 7 | 31 | 21 |
| IK Oddevold | 21 | 8 | 29 | 21 |
| Sandvikens IF | 21 | 9 | 27 | 21 |
| Helsingborgs IF | 21 | 10 | 26 | 21 |
| Ljungskile SK | 21 | 11 | 24 | 21 |
| Norrby IF | 21 | 12 | 23 | 21 |
| IFK Värnamo | 21 | 13 | 22 | 21 |
| IK Brage | 21 | 14 | 21 | 21 |
| Örebro SK | 21 | 15 | 20 | 21 |
| GIF Sundsvall | 21 | 16 | 13 | 21 |
| IFK Norrköping | 22 | 1 | 48 | 22 |
| Varbergs BoIS | 22 | 2 | 38 | 22 |
| Falkenbergs FF | 22 | 3 | 38 | 22 |
| Östersunds FK | 22 | 4 | 38 | 22 |
| Nordic United FC | 22 | 5 | 35 | 22 |
| Landskrona BoIS | 22 | 6 | 34 | 22 |
| Östers IF | 22 | 7 | 33 | 22 |
| IK Oddevold | 22 | 8 | 32 | 22 |
| Sandvikens IF | 22 | 9 | 30 | 22 |
| Helsingborgs IF | 22 | 10 | 26 | 22 |
| Ljungskile SK | 22 | 11 | 25 | 22 |
| Norrby IF | 22 | 12 | 23 | 22 |
| IFK Värnamo | 22 | 13 | 23 | 22 |
| IK Brage | 22 | 14 | 21 | 22 |
| Örebro SK | 22 | 15 | 20 | 22 |
| GIF Sundsvall | 22 | 16 | 16 | 22 |
| IFK Norrköping | 23 | 1 | 51 | 23 |
| Falkenbergs FF | 23 | 2 | 41 | 23 |
| Östersunds FK | 23 | 3 | 39 | 23 |
| Varbergs BoIS | 23 | 4 | 38 | 23 |
| IK Oddevold | 23 | 5 | 35 | 23 |
| Nordic United FC | 23 | 6 | 35 | 23 |
| Landskrona BoIS | 23 | 7 | 34 | 23 |
| Östers IF | 23 | 8 | 33 | 23 |
| Sandvikens IF | 23 | 9 | 30 | 23 |
| Helsingborgs IF | 23 | 10 | 29 | 23 |
| Ljungskile SK | 23 | 11 | 28 | 23 |
| IFK Värnamo | 23 | 12 | 26 | 23 |
| Norrby IF | 23 | 13 | 23 | 23 |
| Örebro SK | 23 | 14 | 23 | 23 |
| IK Brage | 23 | 15 | 22 | 23 |
| GIF Sundsvall | 23 | 16 | 16 | 23 |
| IFK Norrköping | 24 | 1 | 52 | 24 |
| Falkenbergs FF | 24 | 2 | 44 | 24 |
| Östersunds FK | 24 | 3 | 42 | 24 |
| Varbergs BoIS | 24 | 4 | 41 | 24 |
| Landskrona BoIS | 24 | 5 | 37 | 24 |
| IK Oddevold | 24 | 6 | 36 | 24 |
| Östers IF | 24 | 7 | 36 | 24 |
| Nordic United FC | 24 | 8 | 36 | 24 |
| Sandvikens IF | 24 | 9 | 31 | 24 |
| Helsingborgs IF | 24 | 10 | 29 | 24 |
| Ljungskile SK | 24 | 11 | 28 | 24 |
| IFK Värnamo | 24 | 12 | 26 | 24 |
| Örebro SK | 24 | 13 | 24 | 24 |
| Norrby IF | 24 | 14 | 23 | 24 |
